クラス | 地区 | タイム | スコアネーム | 車種 | 店舗名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A地区 | 2'45"244 | YAN | GC8改 スバル インプレッサ 22B | タイトーステーション 名取 | 宮城県 |
B地区 | 2'44"585 | NEZ | JZA80 トヨタ スープラ RZ | アミューズメントパーク The Earth | 神奈川県 | |
C地区 | 2'43"852 | JUN | GC8改 スバル インプレッサ 22B | 名古屋レジャーランド大高店 | 愛知県 | |
D地区 | 登録無し |
クラス | 地区 | タイム | スコアネーム | 車種 | 店舗名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | A地区 | 2'51"540 | FAY | FC3S マツダ RX−7∞ | カレッジスクエア | 山形県 |
B地区 | 2'49"735 | NEZ | FC3S マツダ RX−7∞ | アミューズメントパーク The Earth | 神奈川県 | |
2'49"272 | NEZ | FC3S マツダ RX−7∞ | アミューズメントパーク The Earth | 神奈川県 | ||
C地区 | 2'49"637 | JUN | FC3S マツダ RX−7∞ | 名古屋レジャーランド大高店 | 愛知県 | |
D地区 | 2'50"566 | NAO | FC3S マツダ RX−7∞ | セイタイトー高知 | 高知県 |
クラス | 地区 | タイム | スコアネーム | 車種 | 店舗名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | A地区 | 2'59"223 | FAY | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | カレッジスクエア | 山形県 |
B地区 | 2'57"849 | NEZ | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | アミューズメントパーク The Earth | 神奈川県 | |
C地区 | 2'57"799 | S.N | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | アラジン富士店 | 静岡県 | |
2'57"535 | MTY | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | アミューズメントスペースガオラ | 滋賀県 | ||
D地区 | 2'58"304 | MTY | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | 楽遊楽座 | 岡山県 |
クラス | 地区 | タイム | スコアネーム | 車種 | 店舗名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A地区 | 3'28"921 | M11 | GC8改 スバル インプレッサ 22B | プレイランドα+1見附店 | 新潟県 |
B地区 | 3'26"857 | NEZ | CP9A 三菱 ランサー Evo.V | アミューズメントパーク The Earth | 神奈川県 | |
C地区 | 3'30"275 | HYS | GC8改 スバル インプレッサ 22B | キャノンショット西大寺店 | 奈良県 | |
D地区 | 3'27"734 | TEL | CP9A 三菱 ランサー Evo.V | ハスラー 2 | 愛媛県 |
クラス | 地区 | タイム | スコアネーム | 車種 | 店舗名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | A地区 | 3'42"306 | PAX | DC2 ホンダ インテグラ TYPE-R | ハイテク遊園ニュースター | 山梨県 |
3'40"950 | DDK | DC2 ホンダ インテグラ TYPE-R | コスモエース白河店 | 福島県 | ||
B地区 | 3'36"739 | NEZ | FC3S マツダ RX−7∞ | アミューズメントパーク The Earth | 神奈川県 | |
C地区 | 3'36"807 | UME | DC2 ホンダ インテグラ TYPE-R | 名古屋レジャーランド大高店 | 愛知県 | |
D地区 | 3'40"776 | KOU | FC3S マツダ RX−7∞ | ファンタジア | 広島県 |
クラス | 地区 | タイム | スコアネーム | 車種 | 店舗名 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | A地区 | 3'49"503 | DDK | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | コスモエース白河店 | 福島県 |
3'48"991 | DDK | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | コスモエース白河店 | 福島県 | ||
B地区 | 3'44"937 | NEZ | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | アミューズメントパーク TheEarth | 神奈川県 | |
C地区 | 3'45"276 | UME | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | 名古屋レジャーランド大高店 | 愛知県 | |
D地区 | 3'49"210 | SIN | EK9 ホンダ シビックTYPE-R | ジャンボパンチ希林 | 福岡県 |
ゲーメスト誌上で実施中の「バトルギアタイムアタックランキングバトル」について、第3回(中級・上級)の申請締め切り日は5月28日(金)当日消印有効分までだったのですが、タイトーの公式ホームページにて、5月31日(月)消印有効分と記載されていたため、プレイヤーの方々、並びにランクインプレイヤーに多大なるご迷惑をおかけしました。 そこで、主催者側で協議の末、仮に31日(月)までの申請締め切りであればランクイン可能な3名のプレイヤーのスコアを、同時掲載させていただく措置をとらせていただきました。(5月29日〜31日の3日間の間に、ランクイン可能な形で到着したスコアについては、タイトーホームページではスコアを緑色の文字で表示しています。) 今後このようなことが起こらぬよう注意していくとともに、改めて、心より深くお詫び申し上げます。 株式会社タイトー --------------------------------------------------------------------------※ お詫びに関して一部誤解を招くような表現がございましたので上記のように訂正いたしました。 |