| 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/31 | 4/28 | 5/26 | 6/30 | 6/30逆 | 7/28 | 7/28逆 | 8/31 | 8/31逆 | |||
| 4/13 | 5/12 | 6/16 | 7/14 | 7/14逆 | 8/22 | 8/22逆 | |||||
| 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 2000年1月度 | 2000年2月度 | ||||||
| 9/30 | 9/30逆 | 10/29 | 10/29逆 | 11/30 | 11/30逆 | 12/29 | 12/29逆 | 1/31 | 1/31逆 | 2/29 | 2/29逆 |
| 9/16 | 9/16逆 | 10/15付 | 10/15逆 | 11/15 | 11/15逆 | 12/15 | 12/15逆 | 1/14 | 1/14逆 | 2/15 | 2/15逆 |
| 2000年3月度(インターネットランキング最終記録) | |||||||||||
| 3/31 | 3/31逆 | ||||||||||
| 3/15 | 3/15逆 | ||||||||||
ゲーメストタイムアタックランキング結果報告!!
| 第1回 初級・中級 |
第2回 中級・上級 |
第3回 中級・上級 |
第4回 超上級 |
第5回 超初級・弩級 |
最終回 弩級・超弩級 |
|---|
| 結果報告 特別イベント"最速王決定戦" by 海老名スピードスターズ:ROS団長 |
特別寄稿 "バトルギア侍〜最速王決定戦を終えて" by 松桐坊頭 |
|---|